Disponibilitate
Atrium Garden ResidenceEtaj | Nr camere | Pret/ Euro | Stadiu apartament | |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 172.8 | Vandut | |
3 | 89.4 | Vandut | ||
3 | 2 | 64.7 | Vandut | |
1 | 37.7 | Vandut | ||
3 | 84.2 | 95000 | Disponibil | |
4 | 2 | 65.4 | Vandut | |
1 | 37.9 | Vandut | ||
3 | 84 | 87000 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr camere | Pret/ Euro | Stadiu apartament | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 65.5 | Vandut | |
1 | 42 | Rezervat | ||
3 | 89.9 | Vandut | ||
3 | 2 | 65.1 | Vandut | |
1 | 38.4 | Vandut | ||
3 | 84.4 | Vandut | ||
4 | 2 | 65.4 | Vandut | |
1 | 37.7 | Vandut | ||
3 | 84 | Vandut |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr camere | Pret/ Euro | Stadiu apartament | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 64.9 | Vandut | |
1 | 42 | 50000 | Disponibil | |
3 | 102.1 | 100000 | Disponibil | |
3 | 2 | 64.9 | Vandut | |
1 | 38.2 | Vandut | ||
3 | 84.5 | Rezervat | ||
4 | 2 | 65.4 | Vandut | |
1 | 38.2 | 50000 | Disponibil | |
3 | 84.5 | 87000 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr Camere | PRET/Euro Cash / Credit |
Stadiu apartament | ||
---|---|---|---|---|---|
Demisol | 1 | 37.35 | Vandut | ||
2 | 62.72 | Vandut | |||
1 | 49.09 | Vandut | |||
Parter | 2 | 60.43 | Vandut | ||
1 | 37.77 | Vandut | |||
3 | 79.2 | Vandut | |||
Etaj 1 | 2 | 60.34 | Vandut | ||
1 | 37.77 | Vandut | |||
3 | 79.2 | Vandut | |||
Etaj 2 | 2 | 60.43 | Vandut | ||
1 | 37.77 | Vandut | |||
3 | 79.2 | Vandut | |||
Etaj 3 | 2 | 60.34 | Vandut | ||
1 | 37.77 | Vandut | |||
3 | 79.2 | Vandut | |||
Mansarda | 1 | 94.34 | Vandut | ||
1 | 90.05 | 77000 | 79000 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr Camere | PRET/Euro Cash / Credit |
Stadiu apartament | ||
---|---|---|---|---|---|
Demisol | 1 | 50.8 | Vandut | ||
1 | 50.24 | Vandut | |||
2 | 62.71 | Vandut | |||
1 | 49.8 | Vandut | |||
Parter | 2 | 60.94 | : | Vandut | |
1 | 38.78 | Vandut | |||
3 | 73.87 | Vandut | |||
Etaj 1 | 2 | 60.83 | Vandut | ||
1 | 38.88 | Vandut | |||
3 | 80.06 | Vandut | |||
Etaj 2 | 2 | 60.83 | Vandut | ||
1 | 38.81 | Vandut | |||
3 | 80.13 | Vandut | |||
- | |||||
Etaj 3 | 2 | 60.83 | Vandut | ||
1 | 38.79 | Vandut | |||
3 | 80.06 | Vandut | |||
Mansarda | 1 | 97.39 | Vandut | ||
1 | 84.17 | Vandut |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Nr camere | Pret/Euro Cash / Credit |
Stadiu apartament | |||
---|---|---|---|---|---|
Demisol | 2 | 59.46 | Vandut | ||
1 | 50.58 | Vandut | |||
1 | 50.34 | 46000 | 48000 | Disponibil | |
1 | 50.36 | Vandut | |||
1 | 49.41 | Vandut | |||
2 | 57.31 | Vandut | |||
Parter | 2 | 56.64 | Vandut | ||
3 | 78.17 | Vandut | |||
3 | 77.98 | Vandut | |||
2 | 50.67 | Vandut | |||
Etaj 1 | 2 | 65.29 | Vandut | ||
3 | 84.08 | 118000 | 120000 | Disponibil mobilat | |
3 | 84.08 | Vandut | |||
2 | 57.57 | Vandut | |||
Etaj 2 | 2 | 65.86 | Vandut | ||
3 | 83.96 | Vandut | |||
3 | 84.02 | Vandut | |||
2 | 57.58 | Vandut | |||
Etaj 3 | 2 | 65.82 | Vandut | ||
3 | 84.39 | Vandut | |||
3 | 84 | Vandut | |||
2 | 57.79 | Vandut | |||
Mansarda | 3 | 167.67 | Vandut | ||
1 | 60.49 | 87000 | 90000 | Disponibil mobilat | |
2 | 75.21 | 110000 | 115000 | Disponibil mobilat |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Nr Camere | Pret/Euro Cash / Credit |
Stadiu apartament | |||
---|---|---|---|---|---|
Demisol | 2 | 52.49 | Vandut | ||
1 | 48.51 | Vandut | |||
1 | 46.09 | Vandut | |||
1 | 49.1 | 40000 | 42000 | Disponibil | |
1 | 47.56 | 45000 | 47000 | Disponibil | |
2 | 58.16 | Rezervat | |||
Parter | 2 | 51.61 | Vandut | ||
3 | 77.6 | Vandut | |||
3 | 78.27 | Vandut | |||
2 | 57.03 | Vandut | |||
Etaj 1 | 2 | 57.26 | Vandut | ||
3 | 83.92 | Vandut | |||
2 | 56.85 | Vandut | |||
3 | 83.99 | Vandut | |||
Etaj 2 | 2 | 56.99 | Vandut | ||
3 | 84.64 | Vandut | |||
3 | 84.53 | Vandut | |||
2 | 56.99 | Vandut | |||
Etaj 3 | 2 | 57.01 | Vandut | ||
3 | 84.02 | Vandut | |||
3 | 83.72 | Vandut | |||
2 | 56.94 | Vandut | |||
Mansarda | 3 | 166.42 | 140000 | 150000 | Disponibil |
2 | 75.87 | 76000 | 80000 | Disponibil | |
1 | 69.85 | 60000 | 65000 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr Camere | Pret/Euro Cash / Credit |
Stadiu apartament | ||
---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 77.45 | 77450 | 85195 | Disponibil |
3 | 80.1 | 80100 | 88110 | Disponibil | |
1 | 42.32 | 42320 | 46552 | Disponibil | |
1 | 41.6 | 41600 | 45760 | Disponibil | |
2 | 74.35 | 74350 | 81785 | Disponibil | |
2 | 70.85 | 70850 | 77935 | Disponibil | |
2 | 58.6 | 58600 | 64460 | Disponibil | |
1 | 3 | 79.75 | 79750 | 87725 | Disponibil |
3 | 81.74 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | Rezervat | |||
2 | 57.52 | Rezervat | |||
2 | 63.45 | 63450 | 69795 | Disponibil | |
2 | 3 | 79.75 | Rezervat | ||
3 | 81.74 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | Rezervat | |||
2 | 57.52 | Rezervat | |||
2 | 63.45 | Vandut | |||
3 | 3 | 79.75 | Vandut | ||
3 | 81.74 | Vandut | |||
1 | 40.89 | Vandut | |||
1 | 42.8 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | 59420 | 65362 | Disponibil | |
2 | 57.52 | Vandut | |||
2 | 63.45 | 63450 | 69795 | Disponibil | |
4 | 3 | 79.75 | 79750 | 87725 | Disponibil |
3 | 81.74 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | Rezervat | |||
2 | 57.52 | Rezervat | |||
2 | 63.45 | 63450 | 69795 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus
Etaj | Nr Camere | PRET/Euro la stadiu de groapa / "la rosu" / finalizat |
Stadiu apartament | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | 77.45 | 69705 | 77450 | 85195 | Disponibil |
3 | 80.1 | 72090 | 80100 | 88110 | Disponibil | |
1 | 42.32 | 38088 | 42320 | 46552 | Disponibil | |
1 | 41.6 | 37440 | 41600 | 45760 | Disponibil | |
2 | 74.35 | 66915 | 74350 | 81785 | Disponibil | |
2 | 70.85 | 63765 | 70850 | 77935 | Disponibil | |
2 | 58.6 | 52740 | 58600 | 64460 | Disponibil | |
1 | 3 | 79.75 | Rezervat | |||
3 | 81.74 | 73566 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 36801 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 38520 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | Rezervat | ||||
2 | 57.52 | Rezervat | ||||
2 | 63.45 | 57105 | 63450 | 69795 | Disponibil | |
2 | 3 | 79.75 | 71775 | 79750 | 87725 | Disponibil |
3 | 81.74 | Rezervat | ||||
1 | 40.89 | 36801 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 38520 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | 53478 | 59420 | 65362 | Disponibil | |
2 | 57.52 | 51768 | 57520 | 63272 | Disponibil | |
2 | 63.45 | 57105 | 63450 | 69795 | Disponibil | |
3 | 3 | 79.75 | 71775 | 79750 | 87725 | Disponibil |
3 | 81.74 | 73566 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 36801 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 38520 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | 53478 | 59420 | 65362 | Disponibil | |
2 | 57.52 | 51768 | 57520 | 63272 | Disponibil | |
2 | 63.45 | 57105 | 63450 | 69795 | Disponibil | |
4 | 3 | 79.75 | 71775 | 79750 | 87725 | Disponibil |
3 | 81.74 | 73566 | 81740 | 89914 | Disponibil | |
1 | 40.89 | 36801 | 40890 | 44979 | Disponibil | |
1 | 42.8 | 38520 | 42800 | 47080 | Disponibil | |
2 | 59.42 | 53478 | 59420 | 65362 | Disponibil | |
2 | 57.52 | 51768 | 57520 | 63272 | Disponibil | |
2 | 63.45 | 57105 | 63450 | 69795 | Disponibil |
* Prețurile cu TVA 5% inclus